Con el objetivo de que las personas tengan una idea de cuánto gastan en electricidad al utilizar distintos aparatos eléctricos, Enel compartió una lista con distintos artefactos del hogar, junto a lo que pagas por uso y al mes por ellos.
De esta forma, podemos saber el valor que tiene una ducha corta de tres minutos versus una larga de 10. Spoiler, ¡es bastante! Además, incluye objetos como el calefactor o aire acondicionado, alguno de los regalones durante el invierno.
¿Cuánto gastan al mes mis aparatos eléctricos?
Te dejamos a continuación la lista con los aparatos más utilizados en el hogar, y sus respectivos gastos por uso y al mes:
Artefacto | Uno unitario | Gasto por uso | Ejemplo de uso (una persona) | Gasto mensual |
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado calor (9000 BTU) | 1 hora | $100 | 2 veces al día | $6.019 |
Aire acondicionado frío (9000 BTU) | 1 hora | $108 | 2 veces al día | $6.494 |
Calefactor eléctrico 2 kW | 1 hora | $264 | 2 veces al día | $15.840 |
Ducha corta (40 °C) con térmo eléctrico | 3 minutos | $121 | 1 vez al día | $3.636 |
Ducha larga(40 °C) con térmo eléctrico | 10 minutos | $404 | 1 vez al día | $12.120 |
Baño de tina (40 °C) con térmo eléctrico | 1 llenado | $576 | 1 vez al día | $17.271 |
Secador de pelo | 5 minutos | $20 | 1 vez al día | $594 |
Hervidor | 1 litro | $13 | 2 veces al día | $782 |
Horno eléctrico | 1 ciclo estándar | $115 | 2 veces a la semana | $995 |
Cocina eléctrica 1800 Watts | 30 minutos | $119 | 2 veces al día | $7.128 |
Microondas 800 Watts | 1 minuto | $2 | 2 veces al día | $106 |
Refrigerador Clase A | Continuo mensual | $1.001 | Continuo mensual | $1.001 |
Refrigerador Clase D | Continuo mensual | $1.980 | Continuo mensual | $1.980 |
Licuadora 400 Watts | 1 minuto | $1 | 2 veces al día | $53 |
Plancha | 1 hora | $158 | 1 vez a la semana | $686 |
Lavadora 11 kg Clase A | 1 lavado | $65 | 1 vez a la semana | $280 |
Lavadora 11 kg Clase D | 1 lavado | $100 | 1 vez a la semana | $435 |
Secadora 11 kg Clase A | 1 secado | $223 | 1 vez a la semana | $967 |
Secadora 11 kg Clase D | 1 secado | $412 | 1 vez a la semana | $1.785 |
Aspiradora 1400 Watts | 10 minutos | $31 | 1 vez al día | $924 |
Pantalla 45″ Clase A | 1 hora | $2 | 2 veces al día | $127 |
Pantalla 45″ Clase B | 1 hora | $5 | 2 veces al día | $293 |
Ampolleta LED (7 Watts= 60 Watts incandescente) | 4 horas | $4 | 2 veces al día | $222 |
Ampolleta incandescente (60 Watts) | 4 horas | $32 | 2 veces al día | $1.901 |
De todas formas, Enel advierte que estos precios son referenciales (habiéndose utilizado el valor promedio de $132 por kWh), por lo que si quieres revisar tu tarifa real, puedes ingresar al sitio web correspondiente.