Tras la extensa jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2024, ya quedó claro que en 11 regiones del país habrá una segunda vuelta para definir quiénes serán los gobernadores que ejercerán el cargo por los próximos cuatro años.
Con más del 95% de las mesas escrutadas, quienes ya aseguraron su cupo son José Miguel Carvajal en Tarapacá (46,2%), Oscar Crisóstomo en Ñuble (41,3%), Luis Cuvertino en Los Ríos (40,6%), Marcelo Santana en Aysén (54,4%) y Jorge Files en Magallanes (40,8%).
Las regiones en donde habrá segunda vuelta de gobernador y cuándo es la elección
Por otro lado, donde sí habrá un balotaje será en la gran mayoría del país, destacando lo que se asegura que será una potente batalla en la Región Metropolitana.
La regiones donde habrá segunda vuelta, son:
Región | Candidato | Candidato |
---|---|---|
Arica y Parinacota | Diego Paco (32,3%) | Jorge Díaz (30,0%) |
Antofagasta | Ricardo Díaz (19,6%) | Marcela Hernando (19,0%) |
Atacama | Miguel Vargas (35,8%) | Nicolás Norman (18,7%) |
Coquimbo | Cristóbal Juliá (21,9%) | Javier Vega (16,8%) |
Valparaíso | Rodrigo Mundaca (33,9%) | María José Hoffman (21,7%) |
Metropolitana | Claudio Orrego (38,6%) | Francisco Orrego (27,8%) |
O´Higgins | Pablo Silva (32,1%) | Fernando Ugarte (22,2%) |
Maule | Cristina Bravo (33,9%) | Pedro Álvarez (23,4%) |
Biobío | Sergio Giacaman (24,6%) | Alejandro Navarro (19,3%) |
Araucanía | René Saffirio (36,8%) | Luciano Rivas (27,2%) |
Los Lagos | Alejandro Santana (30,9%) | Claudia Reyes (23,3%) |
La elección de gobernadores en segunda vuelta se realizará el próximo domingo 24 de noviembre y, tal como en esta ocasión, el voto será obligatorio, aunque en esta ocasión solo habrá un día para emitir sufragio.