A pocos días de que comience a aplicarse la Ley 40 horas, que primero reducirá el tiempo de la jornada laboral semanal de los chilenos y chilenas a 44 horas, es interesante comparar nuestro país con el resto en cuanto a lo que laboramos actualmente.
En este sentido, la OCDE tiene disponible un ranking donde se puede ver desde el país que en el que más horas se trabaja, al que menos, siempre y cuando la nación pertenezca a la organización, y Chile es una de ellas. ¿En qué lugar crees que está?
Ranking de los países de la OCDE en los que más horas se trabajan
De los países que conforman la OCDE, donde más horas se trabaja es México, con 2.137 al año y 48 a la semana, tan solo dos más que Chile antes de su reducción. Por su lado, donde menos es Dinamarca, con 1.380 horas al año y 35 a la semana.
Eso sí, es importante destacar que las estadísticas que maneja la institución para realizar el ranking recoge datos del 2019 o los más recientes disponibles.
País | Horas trabajadas (al año) |
---|---|
1. México | 2.137 |
2. Costa Rica | 2.060 |
3. Corea del Sur | 1.967 |
4. Rusia | 1.965 |
5. Grecia | 1.949 |
6. Chile | 1.914 |
7. Israel | 1.898 |
8. Polonia | 1.806 |
9. República Checa | 1.788 |
10. Estados Unidos | 1.779 |
11. Nueva Zelanda | 1.779 |
12. Irlanda | 1.772 |
13. Hungría | 1.725 |
14. Portugal | 1.719 |
15. Italia | 1.718 |
16. Australia | 1.712 |
17. Estonia | 1.711 |
18. Eslovaquia | 1.695 |
19. España | 1.686 |
20. Canadá | 1.670 |
21. Letonia | 1.661 |
22. Japón | 1.644 |
23. Lituania | 1.635 |
24. Eslovenia | 1.593 |
25. Bélgica | 1.583 |
26. Suiza | 1.557 |
27. Finlandia | 1.540 |
28. Reino Unido | 1.538 |
29. Luxemburgo | 1.506 |
30. Francia | 1.505 |
31. Austria | 1.501 |
32. Islandia | 1.454 |
33. Suecia | 1.452 |
34. Países Bajos | 1.434 |
35. Alemania | 1.386 |
36. Noruega | 1.384 |
37. Dinamarca | 1.380 |
Con la reducción a 40 horas semanales, pasaríamos a estar junto a República Checa, que tiene la misma cantidad de tiempo, y debajo de Polonia, donde se trabajan alrededor de 40, 4 horas. Es decir, al rededor del puesto 8 o 9. De todas formas, aun así nos encontraremos todavía dentro de los 10 países de la OCDE que más horas trabajan en el año.