Para los conductores, el rendimiento de combustible es un factor crucial al momento de elegir un vehículo, especialmente cuando se busca maximizar la eficiencia y reducir costos anuales que se gastan en esto.
Un auto que rinde más kilómetros por litro (km/l) no solo representa un ahorro significativo, sino que también contribuye a la reducción de emisiones contaminantes. Reconociendo esta necesidad, el Ministerio de Energía ha publicado un ranking de los vehículos diésel más rendidores, brindando a los consumidores información valiosa para tomar decisiones más informadas.
Estos son los vehículos diésel más rendidores según el ranking del Ministerio de Energía
En la siguiente tabla con los vehículos diésel que destacan por su rendimiento en promedio, en ciudad y en carretera. Esta información del Ministerio de Energía es clave para aquellos que buscan un auto que les ofrezca la mejor eficiencia posible en diferentes condiciones de manejo.
Vehículo | Rendimiento promedio | Rendimiento en ciudad | Rendimiento en carretera |
---|---|---|---|
Citroen C3 AIRCROSS 1.5 DIESEL CVM6 S A Diésel | 29,8 [km/l] | 24,8 [km/l] | 33,8 [km/l] |
Opel Corsa 1.5 TD 1 M Diésel | 29,1 [km/l] | 25,4 [km/l] | 31,7 [km/l] |
Peugeot 208 Blue Hdi 1 M Diésel | 29,1 [km/l] | 25,4 [km/l] | 31,7 [km/l] |
Alfa Romeo Mito JTD 85 CV M Diésel | 28,6 [km/l] | 22,7 [km/l] | 34,5 [km/l] |
Peugeot 308 Blue HDi 130 EA A Diésel | 28,7 [km/l] | 25,0 [km/l] | 31,3 [km/l] |
Citroen C4 1.5 Diesel Automati A Diésel | 28,0 [km/l] | 25,1 [km/l] | 30,1 [km/l] |
Peugeot 308 1.5 Blue Hdi 1 M Diésel | 27,9 [km/l] | 23,5 [km/l] | 31,3 [km/l] |
Volvo V40 D2 Drive M Diésel | 27,4 [km/l] | 24,9 [km/l] | 29,2 [km/l] |
Volvo V40 CC D2 M Diésel | 27,4 [km/l] | 24,9 [km/l] | 29,2 [km/l] |
Renault Captur M Diésel | 27,6 [km/l] | 23,7 [km/l] | 30,5 [km/l] |
En base a los datos de la tabla, el Citroen C3 AIRCROSS 1.5 DIESEL CVM6 S destaca como el vehículo diésel con el mejor rendimiento promedio, alcanzando 29,8 kilómetros por litro.
Por otro lado, el Opel Corsa 1.5 TD 1 M sobresale como el más eficiente en ciudad, con un rendimiento de 25,4 kilómetros por litro. En carretera, el Alfa Romeo Mito JTD 85 CV M se posiciona como el más rendidor, con un notable rendimiento de 34,5 kilómetros por litro.