El rendimiento de combustible es una de las principales características que los conductores consideran al adquirir un vehículo nuevo, ya que impacta directamente en los costos de uso diario, tanto en ciudad como en carretera.
Con la amplia gama de automóviles disponibles en el mercado, tomar una decisión informada puede resultar complicado sin la información adecuada. Por esta razón, el Ministerio de Energía proporciona un listado de vehículos a gasolina, diésel, híbridos, y otros tipos que destacan por su economía.
- Te podría interesar: Este truco secreto te ayudará a ventilar tu vehículo rápidamente y en solo dos pasos
Estos son los vehículos bencineros más rendidores en Chile
Según los informes realizados sobre el consumo vehicular del Ministerio de Energía, los autos que rinden más en Chile en base a los kilómetros por litro (KM/L) que pueden recorrer son:
Vehículo | Rendimiento promedio (km/l) | Rendimiento ciudad | Rendimiento carretera |
---|---|---|---|
Peugeot 208 Allure Hybrid MHEV 136 eD A Gasolina | 25,6 [km/l] | 30,3 [km/l] | 23,3 [km/l] |
Peugeot 2008 Hybrid MHEV 136 eD A Gasolina | 24,4 [km/l] | 29,4 [km/l] | 22,2 [km/l] |
Suzuki Swift ISG Hybr M Gasolina | 24,1 [km/l] | 21,3 [km/l] | 26,1 [km/l] |
Peugeot 208 1.2 Puretech 100 EA A Gasolina | 23,8 [km/l] | 20,1 [km/l] | 26,6 [km/l] |
Suzuki Celerio 1.0 A A Gasolina | 23,8 [km/l] | 21,4 [km/l] | 25,4 [km/l] |
Opel Corsa 1.2 Lts. 100 5 Puertas T/A Motor Otto Euro 6d Fu A Gasolina | 23,4 [km/l] | 19,8 [km/l] | 26,3 [km/l] |
Suzuki Swift ISG 1.2 Hibrido M Gasolina | 23,4 [km/l] | 20,6 [km/l] | 25,5 [km/l] |
Smart Fortwo Coupé A Gasolina | 23,8 [km/l] | 19,6 [km/l | 27,0 [km/l] |
Skoda Citigo M Gasolina | 22,7 [km/l] | 18,9 [km/l] | 25,6 [km/l] |
Suzuki Celerio 1.0 M Gasolina | 22,8 [km/l] | 19,6 [km/l] | 25,3 [km/l] |
En base a la misma tabla, podemos observa que el vehículo que tiene mejor rendimiento promedio de combustible y en ciudad es el Peugeot 208 Allure Hybrid MHEV 136 eD A Gasolina, con 25,6 y 30,3 km/l respectivamente.
Mientras que el vehículo que más da en carretera en cuanto a kilómetros por litro es Smart Fortwo Coupé A Gasolina con un rendimiento de 27 km/l.