Durante el CyberDay, que termina este miércoles 5 de junio, se pueden encontrar descuentos de hasta $7.000.000 en vehículos nuevos. Para este año, en esta campaña participan más de 30 marcas de automóviles que tendrán precios promocionales por medio de sus plataformas online.
Estas ofertas van desde un 15 a un 30% de descuento. Las personas que estén interesadas en adquirir un auto eléctrico, pueden revisar a continuación cuáles son los más convenientes en este evento comercial.
Descuentos en vehículos eléctricos CyberDay
Quienes deseen revisar los precios promocionales en automóviles eléctricos, pueden observar la siguiente tabla que realizó LUN con base en las cifras obtenidas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC):
Marca | Modelo | Precio normal | Precio CyberDay | Porcentaje de descuento |
---|---|---|---|---|
Ssangyong | New Musso Grand LX | $24.978.100 | $16.648.100 | 33,3% |
Renault | Arkana Zen | $27.590.000 | $20.000.000 | 27,5% |
GWM | Jolion 4x2 Elite MT | $18.590.000 | $14.990.000 | 23,1% |
JAC | T8 Advance 4x2 | $21.325.600 | $17.026.000 | 20,2% |
Chery | Tiggo 7 Pro GLS CVT | $18.990.000 | $15.490.000 | 18,4% |
Chery | Tiggo 8 GLS MT | $19.990.000 | $16.490.000 | 17,5% |
GWM | Haval H6 | $21.490.000 | $17.990.000 | 16,3% |
Suzuki | Swift 1.2 GLX Plus | $15.390.000 | $13.740.000 | 15,3% |
Voltera | Vó6e | $26.990.000 | $22.990.000 | 14,8% |
Hyundai | Tucson NX4 | $26.990.000 | $23.190.000 | 14,1% |
Changan | CS15 Comfort | $11.190.000 | $9.690.000 | 13,4% |
Citröen | Berlingo | $10.690.000 | $9.290.000 | 13,1% |
Suzuki | Nuevo S-presso 1.0 GLX | $9.790.000 | $8.590.000 | 12,3% |
Suzuki | Nuevo S-Cross 1.41 GLX 6MT | $22.290.000 | $19.890.000 | 10,8% |
Ssangyong | Musso 4x4 AT | $35.688.100 | $32.118.100 | 10,0% |
Peugeot | 2008 | $21.590.000 | $19.490.000 | 9,7% |
Mazda | CX5 | $26.490.000 | $23.990.000 | 9,4% |
Nissan | Kicks | $26.490.000 | $23.990.000 | 9,4% |
Hyundai | Grand i10 | $13.190.000 | $12.190.000 | 7,6% |
Renault | Kwid E-Tech | $16.990.000 | $15.790.000 | 7,1% |
JAC | E-JS1 | $15.990.000 | $14.890.000 | 6,9% |
Peugeot | 3008 | $25.290.000 | $23.590.000 | 6,7% |
Nissan | New Versa | $15.190.000 | $14.190.000 | 6,6% |
Mazda | CX-30 | $23.990.000 | $22.890.000 | 4,6% |
BYD | Yuan Plus GL | $30.990.000 | $29.990.000 | 3,2% |
BYD | Dolphin Mini GL | $20.490.000 | $19.990.000 | 2,4% |
Estas son las recomendaciones para los compradores en el CyberDay
Del mismo modo, los especialistas recomiendan revisar las opiniones y reseñas disponibles en internet sobre cada modelo y comparar estos precios con los históricos antes de tomar una decisión. Es crucial conocer bien las características del vehículo y evaluar la reputación de la marca o importadora.
Para aquellos que realizan principalmente viajes urbanos, los vehículos eléctricos son una opción atractiva. Sin embargo, para quienes viajan frecuentemente a distancias mayores, como de Santiago a otras ciudades, un híbrido puede ser una mejor elección debido a su mayor autonomía.