Cada jornada, una multitud se desplaza a través de la urbe utilizando el sistema de transporte público. Sin embargo, en ciertas ocasiones, este se ve obligado a realizar cambios de recorrido temporalmente debido a labores de reparación, eventos imprevistos o percances en la vía.
En esta ocasión específica, debido a las obras en curso en Isla Adelaida entre Américo Vespucio y Trinidad, se han visto alterados los trayectos de los servicios E13 y 286 con destino a Gabriela y La Pintana.
Según los datos proporcionados por Red Movilidad, se espera que estas alteraciones persistan hasta el mes de septiembre, momento en el que se prevé que los itinerarios afectados retomen su normalidad.
Modificaciones de los recorridos 286 y E13
Para poder entregar una solución a las personas que se ven afectadas por estas obras en curso, se habilitaron paradas alternativas y nuevas para poder seguir con la normalidad del recorrido. Revisa a continuación donde pararán estos recorridos de buses.-
Paradas alternativas
Recorridos | Parada suprimida | Parada alternativa |
---|---|---|
E13 | Dr. Sótero Del Río / esq. Catemu (PE223) | Avenida Santa Raquel / esq. Las Gardenias (PE84) |
E13 | Dr. Sótero Del Río / esq. Cautín (PE224) | Avenida Santa Raquel / esq. Las Gardenias (PE84) |
E13 | Dr. Sótero Del Río / esq. Av. A. Vespucio (PE225) | Avenida Santa Raquel / esq. Las Gardenias (PE84) |
E13, 286 | Punta Arenas / esq. Isla Benjamín (PE764) | Avenida Santa Raquel / esq. Las Gardenias (PE84) |
E13, 286 | Punta Arenas / esq. Isla de Pascua (PE765) | Avenida Trinidad / esq. Punta Arenas (PE199) |
E13, 286 | Punta Arenas / esq. Avenida Trinidad (PE766) | Avenida Trinidad / esq. Punta Arenas (PE199) |
Nuevas paradas
Recorridos | Nueva parada |
---|---|
E13, 286 | Avenida Santa Raquel / esq. Avenida Trinidad (PE85) |
E13, 286 | Avenida Trinidad / esq. Río Mañihuales (PE197) |
E13, 286 | Avenida Trinidad / esq. Las Gardenias (PE198) |
286 | Dr. Sótero Del Río / esq. Los Clarines (PE195) |
286 | Dr. Sótero Del Río / esq. Av. Santa Raquel (PE196) |
Revisa a continuación los mapas que muestran los cambios de estos recorridos de buses: