Colo Colo sigue liderando el ránking de público del fútbol chilenos, disputadas siete jornadas, en las que han habido varias suspensiones de encuentros y la merma en general de las asistencias ha sido la tónica.
- Te podría interesar: [VIDEO] Scolari rompió el silencio y confesó por qué no llegó a Colo Colo
Por ahora, el cuadro albo junto a Universidad de Chile y Universidad Católica, son los que lideran el listado. Hasta esta jornada, a las canchas del fútbol nacional han concurrido 304.952 hinchas. En cuanto a los equipos de región, Santiago Wanderers es quien lidera el ránking, imponiéndose a Everton y Deportes Iquique, cuadro que ha visto aumentar notoriamente la cantidad de hinchas que acude a su estadio, con la inauguración del nuevo Tierra de Campeones.
Así está el ránking de público del fútbol chileno
POS | EQUIPO | Promedio de Público | Público Total | Partidos Jugados |
1 | Colo Colo | 17.274 | 51.823 | 3 |
2 | U. de Chile | 12.432 | 49.728 | 4 |
3 | U. Católica | 8.675 | 17.351 | 2 |
4 | S. Wanderers | 8.556 | 34.224 | 4 |
5 | Everton | 7.587 | 22.761 | 3 |
6 | D. Iquique | 7.493 | 22.479 | 3 |
7 | Coquimbo Unido | 6.050 | 6.050 | 1 |
8 | La Serena | 4.920 | 19.681 | 4 |
9 | Curicó Unido | 4.093 | 16.373 | 4 |
10 | O´Higgins | 3.814 | 15.258 | 4 |
11 | Unión Española | 2.807 | 11.230 | 4 |
12 | Unión La Calera | 2.406 | 9.267 | 4 |
13 | Huachipato | 2.318 | 9.275 | 4 |
14 | Antofagasta | 1.771 | 7.084 | 4 |
15 | Audax Italiano | 1.252 | 3.757 | 3 |
16 | U. de Concepción | 1.164 | 3.494 | 3 |
17 | Palestino | 959 | 2.878 | 3 |
18 | Cobresal | 632 | 1.879 | 3 |
https://www.instagram.com/p/B9mdtiKHRnn/