Este 9 de abril, Lotería de Concepción realizó la versión 3055 de Kino, para la cual había un pozo acumulado de $7.400 millones a repartir entre sus distintas categorías.
Los sorteos de este popular juego de azar se realizan todos los miércoles, viernes y domingo, y para participar, basta con comprar un cartón por internet o locales autorizados.
Los números ganadores del sorteo 3050 de Kino
- Kino: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22.
- Premios Especiales: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24.
- Re Kino: 01, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25.
- Requete Kino: 02, 03, 04, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24.
- Chao Jefe $2.000.000: 01, 03, 07, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22.
- Chao Jefe $3.000.000: 01, 04, 08, 09, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25.
- Súper Combo Marraqueta: 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 25.
Ganadores por categoría
En el sorteo del miércoles 9 de abril no hubo ganadores con 14 Aciertos. La categoría de 13 Aciertos premió a 8 jugadores con $974.860 cada uno, mientras que 12 Aciertos entregó $10.000 a 206 personas. Además, 11 Aciertos dio $3.500 a 2.773 jugadores y 10 Aciertos, $1.000 a 16.602.
Respecto a los Premios al Número de Cartón, un afortunado en Copiapó con el boleto UA 108.578 se llevó $1.000.000.