El desempleo en Chile alcanzó un 8,5% durante 2024, por lo que diferentes entidades han dado a conocer las ofertas laborales que tienen disponibles a lo largo del país para que las personas puedan postular, y una de estas es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Este organismo dio a conocer más de 20 convocatorias que tienen disponibles, las que ofrecen sueldos que parten en $1.070.000, y cuyas solicitudes pueden completarse de forma online, siempre que se realicen dentro del plazo establecido por la entidad.
- Te podría interesar: SEC busca trabajadores y ofrecen sueldos desde $1.940.000

Estos son los trabajos disponibles en el INE
Convocatoria | Vacantes | Sueldo | Plazo |
---|---|---|---|
Encargado(a) Área de Recolección – Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Región Metropolitana | 3 | $1.950.924 | 10 de abril |
Encargado(a) Regional de Recolección – Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Región Metropolitana | 3 | $1.394.635 | 10 de abril |
Encargado(a) Regional de Supervisión – Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc 2025), Región Metropolitana | 7 | $1.394.635 | 10 de abril |
Supervisores(as) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Regiones 11,12,14,16 | 8 | $1.072.394 | 11 de abril |
Encargado(a) de Grupo - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025) - Región Metropolitana | 14 | $1.193.124 | 11 de abril |
Encuestador(a) - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025) , Regiones 1,2,3,15 | 26 | $300.000 y $14.500 bruto por encuesta revisada y validada | 11 de abril |
Encuestador(a) - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025) - Región Metropolitana | 76 | $300.000 y $14.500 bruto por encuesta revisada y validada | 11 de abril |
Encuestador(a) - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Región de Coquimbo | 13 | $300.000 y $14.500 bruto por encuesta revisada y validada | 11 de abril |
Encargado(a) de Grupo - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Regiones 1,2,3,15 | 6 | $1.193.124 | 11 de abril |
Encargado(a) de Grupo - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Región de Coquimbo | 2 | $1.193.124 | 11 de abril |
Supervisores(as) - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Regiones 1,2,3,15 | 2 | $1.072.394 | 11 de abril |
Supervisores(as) - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Región de Coquimbo | 3 | $1.072.394 | 11 de abril |
Supervisores(as) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Regiones 6, 7, 8, 9,10 | 18 | $1.072.394 | 12 de abril |
Supervisores(as) - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Región Metropolitana | 14 | $1.072.394 | 11 de abril |
Encuestador(a) - Encuesta De Seguridad Ciudadana ENUSC 2025 - Regiones 6, 7, 8, 9,10 | 107 | $300.000 y $14.500 bruto por encuesta revisada y validada | 11 de abril |
Encuestador(a) - Encuesta De Seguridad Ciudadana ENUSC 2025 – Regiones 11,12,14,16 | 37 | $300.000 y $14.500 bruto por encuesta revisada y validada | 11 de abril |
Encargado(a) de Grupo Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Regiones 6, 7, 8, 9,10 | 19 | $1.193.124 | 11 de abril |
Encargado(a) de Grupo Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Regiones 11,12,14,16 | 8 | $1.193.124 | 11 de abril |
Supervisores(as) - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Región de Valparaíso | 4 | $1.072.394 | 11 de abril |
Encuestador(a) - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025) – Región de Valparaíso | 26 | $300.000 y $14.500 bruto por encuesta revisada y validada | 11 de abril |
Encargado(a) de Grupo - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), Región de Valparaíso | 5 | $1.193.124 | 11 de abril |
¿Cómo postular a uno de los trabajos que tiene el INE?
En caso de que quieras postular a una de las vacantes disponibles en el INE, tienes que ingresar al sitio de Empleos Públicos y, en la parte inferior, te saldrán todas las ofertas disponibles. En la que te interese pulsa en “Ver bases” y sigue estos pasos:
- Presiona en “Postular a la Convocatoria”.
- Accede con tu RUT y Clave Única.
- Completa los datos y adjunta los archivos que sean necesarios.
- Envía la solicitud.