El Estado, a través del Instituto de Previsión Social (IPS), entrega una serie de distintos beneficios monetarios para ayudar a las personas de Chile.
Para recibir varios de estos, es necesario formar parte de cierto subsistema que los otorga mediante pagos mensuales que van desde $11.000 a $58.000, o con aportes de pagos únicos que superan los $270.000.
- Te podría interesar: Conoce si tu hijo puede recibir $11.000 mensuales gracias a este bono del IPS
Revisa cuál es el subsistema y cómo formar parte
Se trata de Chile Seguridades y Oportunidades, subsistema que busca promover que las personas y familias más vulnerables de la población consigan mejores condiciones de vida, no solo con beneficios monetarios, sino que también mediante con acceso a servicios y acompañamientos psicológicos.
Para ingresar, es necesario formar parte del Registro Social de Hogares y esperar a que el Ministerio de Desarrollo Social y Familiar invite al hogar a participar de alguno de los programas (Familias, Abriendo Caminos, Vínculos o Calle), lo que se confirma mediante la firma de una Carta de Compromiso y Plan de Intervención.
¿Qué bonos entrega Chile Seguridades y Oportunidades?
El subsistema entrega seis beneficios monetarios distintos, los que tras cumplir ciertos requisitos, se comienzan a recibir de manera automática, puesto que a ellos no se postula:
Bono | Monto que paga | Requisitos |
---|---|---|
Bono de Protección (Bono Dueña de Casa) | Hasta $21.823 mensuales durante dos años. | Firmar la Carta de Compromiso y Plan de Intervención. |
Bono Base Familiar | Cubre el 85% de la diferencia entre los ingresos per cápita de la familia y el valor de la línea, por lo que el monto varía según la familia. Como ejemplo, el promedio mensual pagado en el primer cuatrimestre de 2022 fue de $58.594. Se entrega durante dos años. | - Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. - Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $52.768. |
Bono Graduación Cuarto Medio | Entrega una única vez $69.902, monto que cambia anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). | - Participar de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. - Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente los estudios de 4° Medio. - Haber estudiado en una institución reconocida por el Ministerio de Educación. - Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el período de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. |
Bono Formalización | Otorga un único pago de máximo $279.689. | - Ser mayor de 18 años e insertarse por primera vez a un trabajo formal. - Registrar, a lo menos, cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral. |
Bono Asistencia Escolar | $11.000 mensuales durante dos años. | - Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar. - Que la familia, en su composición familiar, tenga niños, niñas y adolescentes cuya edad esté entre los 6 y los 18 años al 31 de marzo del año respectivo. - Que los niños, niñas y adolescentes estén cursando estudios en un establecimiento institucional reconocido por el Estado, en los niveles de educación básica o media. - Que los niños, niñas y adolescentes cumplan una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. |
Bono Control Niño Sano | $11.000 mensuales durante dos años. | - Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar. - Que la familia tenga integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo. - Acreditar tener al día el control de salud de niño sano, según el procedimiento respectivo. |
Para saber si alguien recibe alguno de estos subsidios, basta con entrar a Chile Atiende, escribir el RUT y pulsar “Consultar”.