El Bono Mujer Trabajadora es un aporte monetario dirigido a mujeres entre 25 a 59 años, el que puede ser recibido tanto de forma mensual como anual, dependiendo de lo que la beneficiaria prefiera.
Desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) mencionan en todo caso que es más recomendable la segunda opción mencionada, ya que la primera está expuesta a devoluciones de dinero debido a la forma en la que es calculada.
Es posible recibir este subsidio por hasta 4 años consecutivos, siempre y cuando se continúen cumpliendo los requisitos. El monto a otorgar dependerá de la renta que cobre la beneficiaria.
¿Cuándo es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora?
El pago anual del Bono Mujer Trabajadora será realizado en agosto de 2023. Lo recibirán aquellas mujeres que hayan postulado al aporte entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
Si tu solicitud se realizó luego de esta fecha (y hasta noviembre de 2023), deberás esperar hasta agosto del próximo año para recibir el aporte monetario.
A continuación, te dejamos el calendario completo del BTM:
Postulación | Aprobación o rechazo | Primer pago mensual | Pago anual |
---|---|---|---|
Enero 2022 | Abril 2022 | Martes 31 de mayo 2022 | A procesar y gestionar en agosto 2023 |
Febrero 2022 | Mayo 2022 | Jueves 30 de junio 2022 | |
Marzo 2022 | Junio 2022 | Viernes 29 de julio 2022 | |
Abril 2022 | Julio 2022 | Miércoles 31 de agosto 2022 | |
Mayo 2022 | Agosto 2022 | Viernes 30 de septiembre | |
Junio 2022 | Septiembre 2022 | Lunes 31 de octubre | |
Julio 2022 | Octubre 2022 | Miércoles 30 de noviembre | |
Agosto 2022 | Noviembre 2022 | Jueves 29 de diciembre | |
Septiembre 2022 | Diciembre 2022 | Martes 31 de enero | |
Octubre 2022 | Enero 2023 | Martes 28 de febrero | |
Noviembre 2022 | Febrero 2023 | Viernes 31 de marzo | |
Diciembre 2022 | Marzo 2023 | Viernes 28 de abril 2023 | A procesar y gestionar en agosto 2024 |
Enero 2023 | Abril 2023 | Viernes 31 de mayo 2023 | |
Febrero 2023 | Mayo 2023 | Viernes 30 de junio 2023 | |
Marzo 2023 | Junio 2023 | Lunes 31 de julio 2023 | |
Abril 2023 | Julio 2023 | Jueves 31 de agosto 2023 | |
Mayo 2023 | Agosto 2023 | Viernes 29 de septiembre 2023 | |
Junio 2023 | Septiembre 2023 | Martes 31 de octubre 2023 | |
Julio 2023 | Octubre 2023 | Jueves 30 de noviembre 2023 | |
Agosto 2023 | Noviembre 2023 | Jueves 28 de diciembre 2023 | |
Septiembre 2023 | Diciembre 2023 | Miércoles 31 de enero 2023 | |
Octubre 2023 | Enero 2023 | Jueves 29 de febrero 2023 | |
Noviembre 2023 | Febrero 2023 | Viernes 29 de marzo 2023 | |
Diciembre 2023 | Marzo 2023 | Martes 30 de abril 2023 | A procesar y gestionar en agosto 2025 |
Consulta el monto que recibirás por el Bono Mujer Trabajadora
Los montos a pagar por este beneficio se dividen en dos categorías, dependiendo del método de pago, las que a su vez poseen tres tramos distintos, según la renta que recibas:
Pago mensual
Tramo | Renta mensual | Recibirás aproximadamente |
---|---|---|
A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 hasta $40.436 |
B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436 |
C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 hasta $1 |
Pago anual
Tramo | Renta anual | Recibirás aproximadamente |
---|---|---|
A | Igual o inferior a $$2.854.125 | Desde $1 a $570.825 |
B | Superior a $2.854.125 e igual o inferior a $$3.567.657 | Cercano a $570.825 |
C | Superior a $3.567.657 e inferior a $6.421.781 | Desde $570.825 a $1 |