Las carreras técnicas, ya sea en Centros de Formación (CFT) o Institutos Profesionales (IP), son una alternativa a la universidad que millones de personas prefieren en el país, habiendo sido las matrículas a estas instituciones en 2024, un 41,3% del total de inscripciones a la Educación Superior, indican los datos del Ministerio de Educación.
Uno de sus principales atractivos es la duración que tienen, dado que muchas tardan entre cuatro a cinco semestres en ser completadas formalmente, y los sueldos son bastante más altos de los que se llegaría a pensar.

Revisa cuáles son las carreras cortas mejor pagadas en Chile
Según la información del portal Mi Futuro, la carrera corta con sueldo promedio más alto es Metalurgia en Centros de Formación Técnica. El ranking completo, junto a la duración de cada una y su empleabilidad, se puede encontrar a continuación:
Carrera | Promedio sueldo | Duración formal en semestres | Empleabilidad |
---|---|---|---|
1. Metalurgia (CFT) | $1.809.860 | 4,0 | 88,0% |
2. Minería (CFT) | $1.645.682 | 4,4 | 79,1% |
3. Automatización y Control Industrial (IP) | $1.547.587 | 4,9 | 92,5% |
4. Computación e Informática (IP) | $1.406.732 | 4,9 | 80,1% |
5. Mecánica Industrial (CFT) | $1.398.172 | 5,0 | 84,4% |
6. Automatización y Control Industrial (CFT) | $1.386.640 | 4,3 | 82,4% |
7. Computación e Informática (CFT) | $1.377.402 | 4,7 | 76,4% |
8. Administración Pública o Municipal (IP) | $1.320.385 | 4,7 | 92,4% |
9. Acuicultura y Pesca (CFT) | $1.284.583 | 5,0 | 87,0% |
10. Mantenimiento Industrial (CFT) | $1.271.218 | 4,3 | 81,5% |
Para quienes estén interesados en postular, en algunas instituciones como el IP-CFT Santo Tomás, las matrículas continúan abiertas y se extenderán hasta el 31 de marzo, mientras que en IP Chile, es posible inscribirse hasta el 4 de abril.