La salida de la formación universitaria y la entrada al mundo laboral puede ser un proceso en donde intervienen diferentes preocupaciones, por ello, el Ministerio de Educación (Mineduc) en su portal web, Mifuturo.cl, evalúa la empleabilidad y proyección de sueldo según cada carrera y la universidad de egreso.
Entre las profesiones más concurridas en Chile, destaca la carrera de Psicología, que ha experimentado un crecimiento en su matrícula. Solo en el último año, ingresaron 4.235 alumnos más que el periodo anterior, pasando de 48.651 en 2023 a 52.886 alumnos en 2024.
Lo anterior, contribuye a la empleabilidad promedio, que en el primer año registra un 58,6% y pasa a un 75,3% en el segundo año en promedio.
Estas son las universidades con la mejor proyección de sueldo para Psicología
Según los datos aportados por Mineduc, la mayor proyección de sueldos se ubica en el rango de $1.400.000 a $1.500.000, con la Universidad Adolfo Ibáñez y Los Andes a la cabeza.
Le sigue un intervalo de $1.200.000 a $1.300.000 donde se encuentra, por ejemplo, la Universidad de Chile, y continúa un rango en donde se ubican la mayoría de las casas de estudio, que va de $1.200.000 a $1.000.000. A continuación, se observa el desglose:
Universidad | Empleabilidad | Sueldo promedio |
---|---|---|
Universidad Adolfo Ibáñez | 71,5% | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad de Los Andes | 54,9% | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad Gabriela Mistral | 59,1% | $1.300.000 a $1.400.000 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 73,6% | $1.300.000 a $1.400.000 |
Universidad Diego Portales | 60,8% | $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad de Chile | 69,5% | $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad del Desarrollo | 57,4% | $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad Católica del Norte | 72,3% | $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad de Concepción | 65,3% | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad de Santiago de Chile | 72,3% | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad de Talca | 66,5% | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Andrés Bello | 44,7% | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Central de Chile | 68% | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad de Tarapacá | 60% | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Austral de Chile | 52,7% | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Católica del Maule | 58,2% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de Aconcagua | 72,3% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de la Frontera | 47% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de Viña del Mar | 46,2% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso | 60,3% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Alberto Hurtado | 59,2% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Católica de Temuco | 44,4% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad San Sebastián | 50,6% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de La Serena | 75,9% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de Valparaíso | 60,1% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad del Bío-Bío | 42,3% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Mayor | 50,3% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 56,1% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Arturo Prat | 59,3% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de Las Américas | 49,5% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Santo Tomás | 57,2% | $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Adventista de Chile | 51,4% | $900.000 a $1.000.000 |
Universidad Autónoma de Chile | 49,5% | $900.000 a $1.000.000 |
Universidad Bernardo O’Higgins | 36,3% | $900.000 a $1.000.000 |
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez | 52,5% | $900.000 a $1.000.000 |
Universidad del Alba | 51,5% | $900.000 a $1.000.000 |
La decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudia Cruzat, explicó a Las Últimas Noticias que el incremento de matriculados en la carrea se debe al “reconocimiento de la salud mental, hay una creciente visibilidad de temas como la ansiedad, la depresión y otros desafíos emocionales, lo que ha despertado una necesidad de más profesionales formados para acompañar y guiar estos procesos".