Nacional

Lluvia y chubascos de agua-nieve: Revisa el pronóstico del tiempo para este jueves 06 de junio

Gran parte del país tendrá cielos cubiertos y caída de agua de forma intermitente durante toda la jornada.

La jornada de este jueves 06 de junio estará marcada nuevamente por los primeros indicios del invierno que se aproxima, con bajas temperaturas, cielos cubiertos, y caída de chubascos en varias ciudades del país.

Es por eso y para que planifiques tu jornada de mejor manera es que te dejamos a continuación el pronóstico completo del clima para Santiago y el resto del país para este jueves de acuerdo al último informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

¿Dónde lloverá este jueves en Chile?

Durante la jornada de este 06 de junio, se esperan chubascos durante casi todo el día de forma intermitente y de diversa intensidad en gran parte de la zona sur del país.

En concreto y según el último informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las lluvias caerán este jueves entre las ciudades de Talca y Coyhaique, mientras que en Punta Arenas se espera caída de agua-nieve. En tanto, en el territorio Antártico e Isla de Pascua, se esperan chubascos de nieve y chubascos aislados respectivamente.

Revisa cómo estará el tiempo en Chile este jueves 06 de junio

Santiago | Mínima: 9°. Máxima: 15°, cubierto.

Arica | Mínima: 17°. Máxima: 19°, cubierto variando a despejado.

Iquique | Mínima: 17°. Máxima: 19°, cubierto variando a despejado.

Antofagasta | Mínima: 15°. Máxima: 17°, cubierto variando a despejado.

Copiapó | Mínima: 8°. Máxima: 25°, nubosidad parcial variando a despejado.

La Serena – Coquimbo | Mínima: 11°. Máxima: 18°, nublado variando despejado.

Valparaíso | Mínima: 11°. Máxima: 18°, cubierto.

Rancagua | Mínima: 9°. Máxima: 15°, cubierto.

Talca | Mínima: 10°. Máxima: 16°, cielos cubiertos y chubascos de diversa intensidad durante gran parte de la jornada. Vientos de entre 25 y 40 km/h en la madrugada.

Chillán | Mínima: 9°. Máxima: 15°, cubierto con chubascos débiles y vientos de entre 25 y 40 km/h. Ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante la madrugada.

Concepción | Mínima: 10°. Máxima: 14°, cubierto con lluvias y viento de entre 25 y 40 km/h. Ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la madrugada y la mañana.

Temuco | Mínima: 13°. Máxima: 16°, nublado con chubascos débiles y aislados.

Valdivia | Mínima: 11°. Máxima: 14°, cubierto y con lluvia.

Puerto Montt | Mínima: 10°. Máxima: 14°, nublado, con chubascos débiles en la madrugada y la tarde.

Coyhaique | Mínima: 1°. Máxima: 8°, nublado variando a cubierto, con lluvia y chubascos débiles durante la mañana y la noche.

Punta Arenas | Mínima: 0°. Máxima: 4°, nublado, con agua-nieve débil en la madrugada y la mañana.

Antártica | Mínima: -3°. Máxima: -1°, cubierto variando a nublado, con chubascos de nieve, vientos de entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento de hasta 80 km/h.

Isla de Pascua | Mínima: 17°. Máxima: 22°, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, y con chubascos aislados en la madrugada y la mañana.

Juan Fernández | Mínima: 14°. Máxima: 17°, nublado.

Tags