El promedio de empleabilidad del Inacap es de un 90%. Así lo concluyó la institución con una encuesta telefónica a más de 5 mil titulados, que tuvo como finalidad conocer cuántos de su exalumnos tienen trabajo formal tras haber egresado en sus carreras respectivas.
Este es un estudio de seguimiento laboral que realizan de forma anual, considerando todas las carreras que imparten en las 28 sedes que tienen en todo el país. Estas están conformadas tanto por el centro de formación técnica (CFT), como por su instituto profesional (IP).
“9 de cada 10 estudiantes que salieron de Incacap están trabajando actualmente”, celebró en ese sentido el rector Lucas Palacios, en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN).
La encuesta de seguimiento laboral, no solo les dejó conocer el porcentaje de empleabilidad de sus egresados, sino que permitió trazar un ranking de las 15 carreras con mayor oferta de empleo, incluyendo el sueldo promedio para cada una de ellas.

¿Cuáles son las 15 carreras del Inacap con mayor empelabilidad?
Carrera | Institución | Empleabilidad | Ingreso medio líquido |
---|---|---|---|
Técnico en Automatización y Robótica | CFT | 97,6% | $860.171 |
Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada | CFT | 96,6% | $891.646 |
Electricidad Industrial - mención Instalaciones Eléctricas | CFT | 96,1% | $772.052 |
Electromecánica | CFT | 95,5% | $775.001 |
Analista Programador | CFT | 93,5% | $834.339 |
Técnico en Mecánica y Electromovilidad Automotriz | CFT | 93,2% | $768.179 |
Técnico en Minería | CFT | 92,6% | $886.522 |
Técnico en Construcción | CFT | 92,4% | $870.893 |
Telecomunicaciones, Conectividad y Redes | CFT | 92,0% | $791.894 |
Tecnología en Análisis Químico | CFT | 90,3% | $780.000 |
Ingeniería en Geomensura | IP | 96,0% | $1.018.542 |
Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes | IP | 94,8% | $1.028.971 |
Ingeniería en Mantenimiento Industrial | IP | 93,2% | $1.038.268 |
Ingeniería en Maquinaria Pesada y Vehículos Automotrices | IP | 92,3% | $1.088.158 |
Ingeniería en Minas | IP | 84,7% | $1.029.322 |
Sobre estos resultados, el rector Palacios destacó que se trata de una herramienta importante para garantizarle empleo a sus egresados, a futuro.
La encuesta que dio con este ranking, indentificó las condiciones laborales de egresados del 2022. De esa manera, dieron plazo de un año entero para evaluar las posibilidades propias de cada carrera.