La Inteligencia Artificial cada vez se expande más a distintos campos, lo que provoca que incluso se creen puestos de trabajo relacionados con ella, incluso en Chile. Así lo demuestra un estudio de IDC para Microsoft, donde se explicita que el 63% de las compañías del país han logrado implementar la IA en menos de 12 meses.
Al respecto, el más reciente informe Guía Salarial TI de IT Hunters revela que en nuestro territorio, la implementación de proyectos piloto con esta tecnología han sido más prominentes en las industrias financieras y telecomunicaciones.
- Te podría interesar: Estas son las 10 carreras más extrañas que se pueden estudiar en Chile según la IA
En cuanto a los cargos laborales, son variados, con ejemplos como Investigador en IA o GenAI Egenieer, con sueldos que llegan hasta los $4.500.000 líquidos mensuales.
Conoce los cargos IA más demandados en Chile y cuánto pagan
Según la información recopilada por IT Hunters, en la que se analizaron los distintos puestos de trabajo en el área de IA reclutados durante el pasado 2024, los cargos más demandados fueron los siguientes:
Cargo | Descripción | Sueldo líquido mensual en CLP |
---|---|---|
Analista de Inteligencia Artificial | Se dedica a analizar datos utilizando técnicas de inteligencia artificial para proporcionar insights y apoyo a la toma de decisiones. | $2.000.000 - $3.500.00 |
GenAI Engineer | Se especializa en crear modelos de inteligencia artificial generativa que generan nuevos contenidos, como imágenes, texto, música o código, en lugar de solo analizar o clasificar datos. | $2.500.000 - $3.800.00 |
Arquitecto de Soluciones de IA | Diseña la infraestructura necesaria para implementar soluciones de IA escalables. | $2.800.000 - $3.500.00 |
AI Developer | Crea y optimiza modelos de IA para que las máquinas realicen tareas automatizadas. | $2.200.000 - $3.000.00 |
Especialista en NLP | Trabaja en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano, permitiendo que las máquinas comprendan y generen texto o voz. | $1.800.000 - $2.800.00 |
Automation & AI Motion Grapher | Se especializa en la automatización de tareas y la creación de gráficos en movimiento con IA, combinando la animación visual con la automatización. | $2.800.000 - $3.500.00 |
Data Science - Generative AI | Analiza grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias. | $2.000.000 - $4.500.00 |
Investigador en IA | Desarrolla nuevos algoritmos y modelos para avanzar en el campo de la IA. | $2.000.000 - $3.500.00 |
Consultor MachineLearning Engineer AI | Diseña y desarrolla soluciones basadas en IA, como machine learning y redes neuronales. | $2.500.000 - $3.800.00 |
Dentro de los requisitos más solicitados en cuanto a modelos generativos, la investigación menciona GANs, VAEs, BERT y RealNVP.