Si ya llevas unos días disfrutando el nuevo juego de Pokémon para dispositivos móviles, TCG o JCC Pocket, probablemente te has preguntado cuáles son las mejores cartas que pueden aparecer.
Según las estadísticas que tiene disponible el propio juego, las tarjetas con menor tasa de aparición Charizard ex, Pikachu ex y Mewtwo ex, en sus versiones doradas, con un 0,053% cada una en sobres normales, y un 5% en especiales.
No obstante, hay otras que en cuanto al valor que tienen a la hora de armar mazos con los que derrotar a tus rivales (reales o máquinas), son mucho más especiales y complicadas de conseguir, y hoy te contamos cuáles son.
Revisa cuáles son las mejores cartas que te pueden salir en Pokémon TCG Pocket
Dependiendo del paquete de mejora que elijas de la expansión Genes Formidables para abrir tus sobres, las cartas consideradas como las mejores variarán de la manera en que te mostraremos a continuación. Ten en cuenta que las estadísticas corresponden al porcentaje de aparición en sobres normales:
Pikachu
Carta | Tasa de aparición | Número |
---|---|---|
Raichu | 0,357% | A1 095 |
Pikachu ex | 0,333% | A1 096 |
Zapdos | 0,357% | A1 103 |
Zapdos ex | 0,333% | A1 104 |
Misty | 2,571% | A1 220 |
Lt. Surge | 2,571% | A1 226 |
Mewtwo
Carta | Tasa de aparición | Número |
---|---|---|
Venusaur ex | 0,333% | A1 004 |
Articuno | 0,357% | A1 083 |
Articuno ex | 0,333% | A1 084 |
Mewtwo ex | 0,333% | A1 129 |
Gardevoir | 0,357% | A1 132 |
Marowak ex | 0,333% | A1 153 |
Koffing | 2,000% | A1 176 |
Dragonite | 0,357% | A1 185 |
Koga | 2,571% | A1 222 |
Giovanni | 2,571% | A1 223 |
Charizard
Carta | Tasa de aparición | Número |
---|---|---|
Exeggutor ex | 0,333% | A1 023 |
Charizard ex | 0,333% | A1 036 |
Ninetales | 2,571% | A1 038 |
Moltres ex | 0,333% | A1 047 |
Starmie ex | 0,333% | A1 076 |
Greninja | 0,357% | A1 089 |
Kangaskhan | 0,357% | A1 203 |
Erika | 2,571% | A1 219 |
Blaine | 2,571% | A1 221 |
Sabrina | 2,571% | A1 225 |
Recuerda que, si hay una carta que se niega a aparecer, siempre puedes crearla juntando cierta cantidad de puntos, obteniendo 10 por cada sobre abierto. Esta mecánica la puedes encontrar en la esquina inferior derecha en la pantalla de apertura de envoltorios.