Desde $100 millones: ¿En qué comuna de la RM es más barato comprar un departamento nuevo?

Los precios promedio van desde los 2.669 UF ($100.583.471 aprox.) hasta los 14.742 UF (unos $549.389.229).

PUBLICIDAD
Ranking valor de departamentos en Santiago.Revisa las comunas con los valores más bajos para comprar uno nuevo.
PUBLICIDAD

Comprar un departamento nuevo, especialmente en la Región Metropolitana, puede ser una tarea titánica, debido a los altos valores que estos tienen. Sin embargo, un nuevo estudio de GfK Chile demostró que todo depende de la comuna que elijas para vivir.

Esto, debido a que hay algunas en la que los precios promedios en algunos sectores de la capital alcanzan los 2.669 UF ($100.583.471 aproximadamente), mientras que otras se disparan hasta 14.742 UF (unos $549.389.229).

PUBLICIDAD

Ranking de comunas de Santiago con los precios de departamentos más baratos

Si estás pensando en comprar un nuevo departamento en la capital, es importante que sepas más o menos los precios ante los que te podrás encontrar, para lo cual te dejamos el ranking completo del valor promedio de lo que cuestan en las distintas comunas de la RM, de menor a mayor:

ComunaPrecio promedio
(aproximado)
Precio del m2
(aproximado)
Renca$100.583.471 (2.699 UF)$1.930.427 (51,8 UF)
Lampa$106.248.045 (2.851 UF)$1.453.410 (39,0 UF)
Padre Hurtado$111.353.616 (2.988 UF)$1.751.546 (47,0 UF)
Conchalí$111.651.752 (2.996 UF)$2.824.834 (75,8 UF)
Estación Central$112.993.362 (3.032 UF)$2.481.978 (66,6 UF)
Quinta Normal$118.248.000 (3.173 UF)$2.638.499 (70,8 UF)
La Cisterna$119.515.076 (3.207 UF)$2.392.537 (64,2 UF)
Cerrillos$119.701.411 (3.212 UF)$2.575.145 (69,1 UF)
San Bernardo$122.645.499 (3.291 UF)$2.157.755 (57,9 UF)
Puente Alto$126.782.129 (3.402 UF)$1.971.421 (52,9 UF)
Independencia$127.602.002 (3.424 UF)$2.526.698 (67,8 UF)
Quilicura$131.179.628 (3.520 UF)$2.057.135 (55,2 UF)
Santiago$134.794.521 (3.617 UF)$3.081.975 (82,7 UF)
San Joaquín$136.434.267 (3.661 UF)$2.694.399 (72,3 UF)
Recoleta$141.129.901 (3.787 UF)$2.608.685 (70,0 UF)
La Florida$143.552.252 (3.852 UF)$2.698.126 (72,4 UF)
Maipú$147.651.616 (3.962 UF)$2.325.457 (62,4 UF)
San Miguel$150.185.768 (4.030 UF)$2.694.399 (72,3 UF)
Macul$15.6073.944 (4.188 UF)$2.701.853 (72,5 UF)
Ñuñoa$18.2757.073 (4.904 UF)$3.309.304 (88,8 UF)
Huechuraba$185.179.424 (4.969 UF)$2.657.132 (71,3 UF)
Pudahuel$189.166.987 (5.076 UF)$2.836.014 (76,1 UF)
Peñalolén$237.017.738 (6.360 UF)$2.619.865 (70,3 UF)
Buin$236.309.666 (6.341 UF)$1.911.794 (51,3 UF)
La Reina$255.278.539 (6.850 UF)$3.197.503 (85,8 UF)
Providencia$341.924.174 (9.175 UF)$3.916.755 (105,1 UF)
Colina$342.371.377 (9.187 UF)$2.809.927 (75,4 UF)
Las Condes$357.725.357 (9.599 UF)$4.106.816 (110,2 UF)
Lo Barnechea$469.526.177 (12.599 UF)$3.678.246 (98,7 UF)
Vitacura$549.389.229 (14.742 UF)$4.557.746 (122,3 UF)

Notas Relacionadas

PUBLICIDAD